產品介紹
ESC10B型產品主要應用于新能源風光儲能電站,電網側調峰調頻儲能系統和分布式微電網儲能系統等中大型儲能,該產品主要負責電池簇的電壓采集、電流采集、匯總簇內單體電池電壓和溫度信息,計算電池簇 SOC/SOH 等狀態、執行均衡策略判斷和電池故障診斷功能、根據電池故障信息實現電池簇的就地保護和繼電器控制等功能。模塊具備絕緣采集功能和單體 SOC/SOH 等狀態計算功能,具備 CAN 通訊接口、RS485 通訊接口及以太網通訊接口、WIFI通訊接口、UART通訊接口。
優勢特點
1、高精度電壓、電流、溫度和絕緣電阻檢測;
2、CAN通訊、RS485通訊、以太網通訊、WIFI通訊和UART通訊功能;
3、高邊驅動輸出、干接點輸出及有源輸入量檢測功能;
4、CAN通訊,穩定性高;
5、模塊化設計,方便安裝、使用及維護,可靠性高
產品參數
項目 | 功能 | 指標 | 備注 |
系統供電 | 供電電壓 | 9~32V(Typ:24V) | |
供電電源檢測 | 檢測范圍:9~36V | ||
檢測精度:≤MAX(0.5V, 3%RD) | |||
工作電流 | ≤500mA@24V | ||
喚醒 | 支持1路CAN喚醒(電平) | PCS通過發送CAN報文喚醒BMS | |
通訊 | CAN通訊 | 2路隔離CAN 1路非隔離CAN | |
RS485通訊 | 2路隔離485 | 485-2與UART通訊不可同時使用,默認使用UART通訊 | |
菊鏈通訊 | 1路 | 主控同從控通過菊鏈進行通訊 | |
WIFI通訊 | 1路 | ||
以太網通訊 | 1路 | ||
UART通訊 | 1路 | 485-2與UART通訊不可同時使用,默認使用UART通訊 | |
聲控 | 聲控喚醒 | 1路 | 喚醒顯控屏 |
輸出 | 高邊驅動輸出 | 8路(1A@24V) | 繼電器驅動3路,預留5路 |
干接點輸出 | 2路(2A@30VDC) | ||
8V輸出 | 1路(0.5A@8V) | 從控供電 | |
輸入 | 有源輸入量檢測 | 信號輸入檢測:8路 四路高電平輸入檢測,支持9~32V 四路低電平輸入檢測,支持0~2V | 繼電器狀態檢測 |
總壓采集 | 模組及外部電壓 | 檢測路數: 2 路 檢測精度:±0.5%FS/(0.5%RD@≥500V)檢測范圍: 0~1500V | 模組總壓及繼電器外部電壓 |
電流采集 | 霍爾電流 | 支持單、雙通道霍爾 檢測精度:±1%FS 檢測范圍: -1000~1000A | |
分流器電流 | 檢測精度:±0.2%FS/(0.2%RD@≥200A,1A@<200A) 檢測范圍:-150mV~150mV | 電流檢測范圍取決于分流器阻值 | |
溫度檢測 | 分流器溫度 | 檢測路數: 1路 檢測精度:± 1℃(-30~65℃)± 2℃(其他) 檢測范圍: -40~125℃ | |
外部環境溫度 | 檢測路數: 2路 檢測精度:± 2℃(-30~65℃)± 3℃(其他) 檢測范圍: -40~125℃ | ||
絕緣檢測 | 系統絕緣檢測 | 橋式 檢測精度:≤MAX(±20%RD@>50kΩ,±10kΩ@≤50kΩ) 檢測范圍: 0~10M | |
策略 | 保護 | 具備過充、過溫、過放、過流、(短路)等保護功能 | |
SOX | SOC精度<5% SOH精度<5% SOE精度<5% | ||
數據存儲 | EEPROM | 64KB | 存儲參數、SOX等 |
FLASH | 1MB | ||
TFCARD | 32GB | ||
Bootloader | 程序下載 | 通過 CAN 接口下載程序(基于MODBUS協議),具備回滾功能 | |
環境 | 工作溫度 | -20℃~65℃ | |
存儲溫度 | -40℃~85℃ | ||
工作濕度 | 5%~95% | ||
海拔 | 2000m (>2km需備注特殊應用場景要求) |
產品結構圖
COPYRIGHT ? 安徽銳能科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技術支持:明圖網絡
ICP備案號:皖ICP備15018950號-2