產品介紹
三級總控BAMS01是儲能系統的第三級單元,也是儲能系統管理主機(總控),主要負責第二級ESC10B單元傳輸的信息,對信息進行存儲和顯示。該單元具備實時告警功能,總斷路器控制和觸點反饋功能,以及與PCS,EMS的實時通信功能等。
優勢特點
1、一體機設計,linux系統,配備10.1寸觸摸屏、大存儲容量硬盤,高集成度、高安全性;
2、具備CAN通訊、RS485通訊、RS232通訊、以太網通訊、WIFI通訊和UART通訊、USB功能;
3、具備高邊驅動輸出、干接點輸出及有源輸入量檢測功能;
4、模塊化設計,方便安裝、使用及維護,可靠性高。
產品參數
儲能三級總控模塊 | ||
主要技術參數 | 備注 | |
中央處理器 | 64位4核 Cortex?-A55 | |
內 存 | SRAM:256KB FLASH:1024KB DDR4:2GB EMMC:8GB | |
操作系統 | Linux | |
SD卡存儲 | 最大支持64G | |
固態硬盤存儲 | 可選128G、256G、500G、1TG | |
液 晶 屏 | 10.1" TFT液晶屏 | |
數據記錄間隔 | ≤60S | |
查詢方式 | 現場面板查詢方式、遠端計算機查詢方式 | |
通信接口 | 3*10/100M LAN (RJ45) 4*隔離CAN 6*隔離RS485 1*隔離RS232 1*USB 1*Wifi 1*TYPE-C(調試) | |
DO/DI接口 | 8路數字輸入、 6路高邊驅動(1A)、 4路干接點控制(32V/1A) | |
溫度檢測 | 檢測路數: 4路 檢測精度:± 2℃(-30~65℃),± 3℃(其他) 檢測范圍: -40~125℃ | |
事件日志數據庫 | >5000項事件記錄,包括異常類,發生時間,保護動作 | |
BAMS供電 | DC24V | |
BAMS功耗 | <5W | |
通訊波特率 | 115200bps/RS485,500Kbps/CAN、100Mbps/LAN | |
尺寸 | 230.0*130.0*30.0mm | |
工藝 | 三防漆 | |
絕緣電阻 | >10MΩ 2500VDC | |
工頻耐壓 | 3100VAC | |
通訊協議 | 支持modbus 104協議 | |
工作環境 | 環境溫度:-10 ~ +60℃、相對濕度:< 95%(無凝露)、環境磁場:< 400A/m、 周圍不允許有易腐蝕易燃易爆氣體 | 工作板溫度: -20 ~ +65℃ 顯示屏溫度: -10 ~ +60℃ |
產品結構圖
COPYRIGHT ? 安徽銳能科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技術支持:明圖網絡
ICP備案號:皖ICP備15018950號-2