產品介紹
鋰電池動力系統應用于共享、換電等48V平臺二輪電動車,匹配自研保護板并搭載Tracker模塊具備實時定位功能
優勢特點
1. 采用高壽命、高安全的磷酸鐵鋰電芯;
2. 采用內、外殼雙層設計,防護等級高;
3. 整包體積小,重量輕,功耗低;
4. OTA、動態監測、故障預警、云遙控;
通過UN38.3、CQC、GB/T 36972等相關認證,滿足新國標要求。
產品參數
序號 | 項目 | 規格 |
1 | 標稱電壓(V) | 51.2 |
2 | 標稱容量(Ah) | 21 |
3 | 串并聯方式 | 1P16S |
4 | 標稱電量(kWh) | 1.075 |
5 | 額定充電電流(A) | 10.5 |
6 | 最大放電電流(A) | 21 |
7 | 電壓工作范圍(V) | 32~58.4 |
8 | 重量(kg) | ≤9.2 |
9 | 包絡尺寸(mm) | 184×156×300 |
10 | 工作溫度范圍 | 充電:0~55℃ 放電:-30~55℃ |
11 | 采集方案 | CCS |
12 | 電池系統防護等級 | IP67 |
13 | 循環壽命(次) | 1200 |
14 | 工作海拔高度(m) | 4000 |
COPYRIGHT ? 安徽銳能科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技術支持:明圖網絡
ICP備案號:皖ICP備15018950號-2