產(chǎn)品介紹
系統(tǒng)集成 GPRS 數(shù)據(jù)傳輸單元,可實現(xiàn)與電池數(shù)據(jù)云平臺的實時雙向無線互聯(lián)。電池數(shù)據(jù)云平臺集電池狀態(tài)遠程監(jiān)控、BMS 軟件空中升級、故障報警預警、參數(shù)標定、軟硬件信息追溯等功能于一體,基于后臺服務器強大的運算能力與海量存儲空間,與 BMS 智能終端模塊的實時處理能力形成良好互補,共同完成更加精準的、可持續(xù)優(yōu)化的電池管理任務。
優(yōu)勢特點
1、4G云平臺,數(shù)據(jù)雙向互聯(lián)
2、支持一路CAN通訊、一路RS485通訊
3、支持BMS軟件空中升級,參數(shù)標定等
4、CAN通訊,穩(wěn)定性高;
5、模塊化設計,方便安裝、使用及維護,可靠性高。
產(chǎn)品參數(shù)
項 目 | 功 能 | 指 標 | 備注 |
系統(tǒng)供電 | 12V/24V供電(供電電壓范圍9-36V) | 上電即工作,無需喚醒 | |
供電電壓采集 | 檢測供電口電壓,精度:≤0.5V | ||
通訊 | 一路CAN(不隔離)、一路485(不隔離) | 485的底層軟件暫不支持 | |
Bootloader | 程序下載 | 通過CAN接口下載程序,ECU程序更功能。升級時,保持自鎖繼電器線圈的持續(xù)驅動。 | 通過CAN通訊更新掛載設備程序;模塊本身通過4G更新; |
4G云平臺 | 電池包數(shù)據(jù)及故障數(shù)據(jù)上傳 | 待機/靜置儲存數(shù)據(jù)(180S) 行車/充電時儲存數(shù)據(jù)(30S) 二級故障以上存儲數(shù)據(jù)(3S) 每間隔50s數(shù)據(jù)上傳至云平臺一次。 | 與BMS配合使用,能將BMS數(shù)據(jù)實時上傳至云平臺,關機休眠狀態(tài)數(shù)據(jù)不上傳。 |
工作溫度 | -30℃~85℃ | ||
存儲溫度 | -30℃~85℃ | ||
防護等級 | IP40 | ||
追溯功能 | 支持電池追溯碼 | ||
功耗 | ≤100mA@12V | ||
EMC | 工業(yè)車輛企標 | ||
本地存儲 | Flash空間:128Mb,eeprom空間:512Kb | ||
外殼 | 暫定鈑金殼體,后續(xù)跟進量能開模。 | ||
繼電器控制 | 一路繼電器控制,驅動能力0.5A | ||
其他功能 | 電源口具備防反、過壓保護功能。 |
友情鏈接: 百度 明圖網(wǎng)絡
建議使用谷歌瀏覽器、360瀏覽器、蘋果瀏覽器和其最新版本瀏覽器進行瀏覽
COPYRIGHT ? 安徽銳能科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技術支持:明圖網(wǎng)絡
ICP備案號:皖ICP備15018950號-2